You’re in Telegram’s browser

If the download below doesn’t start, open this page in Chrome.

Open in Chrome

Nothing happened? Tap ⋮ at the top right, then Open in browser.

You’re in Facebook’s browser

Tap Download below. When it asks whether to leave the app, tap Continue, and Chrome downloads the file.

Open in Chrome

Nothing happened? Tap ⋮ or ⋯ at the top right, then Open in external browser or Open in browser.

You’re in Instagram’s browser

Tap Download below. When Instagram asks to leave the app, tap Continue, and Chrome downloads the file.

Open in Chrome

Nothing happened? Tap ⋮ at the top right, then Open in Chrome.

FantasyArena Pro বাংলা

European T20 Premier League · 28th Match

Glasgow Cosmics vs Amsterdam Flames

T20: Fantasy XI predictions, playing XIs and form, by the app’s points system.

GC vs AF

Wed 16 Sep 2026 · 19:15 Bangladesh time · 18:45 India time
The Village, Malahide, Dublin

Points final 10:58

Amsterdam Flames won by 5 wickets

Toss: Amsterdam Flames chose to field.

Updated Bangladesh time

Fantasy XI prediction

No XI was predicted: the playing XIs were not out before the start.

The best possible XI

The most this match’s points could make within the app’s rules.

Wicketkeeper

Scott Edwards 40

Batter

George Munsey 107

All-rounders

VC Liam Livingstone 184.5
C Bas de Leede 330
Michael Bracewell 119
Curtis Campher 120

Bowlers

David Payne 112
Tymal Mills 86
Aryan Dutt 73
Ali Khan 42
Reuben Wilson 48

C Bas de Leede · VC Liam Livingstone

Total1,261.5

Squads and form

Form is each player’s average fantasy points in past T20s, by the app’s points system, the latest games weighing most. It sums up games played; it is no forecast. 31 of the 35 players have 5 or more T20s in our history. Under each name, the points in the latest T20s, up to five, the latest first; a game in the app links to its page.

In the XI

  • Jason RoyBAT 27 9 credits · form 56.3 in 357 T20s
    Last 5
    1. v Belfast Wolves, 13 September 2026: 20
    2. v Dublin Guardians, 12 September 2026: 8
    3. v Rotterdam Dockers, 10 September 2026: 57
    4. v Edinburgh Castle Rockers, 6 September 2026: 32
    5. v Belfast Wolves, 4 September 2026: 108
  • Liam LivingstoneAR 123 9 credits · form 78.3 in 318 T20s
    Last 5
    1. v Belfast Wolves, 13 September 2026: 116
    2. v Dublin Guardians, 12 September 2026: 106
    3. v Rotterdam Dockers, 10 September 2026: 64
    4. v Edinburgh Castle Rockers, 6 September 2026: 72
    5. v Belfast Wolves, 4 September 2026: 22
  • George MunseyBAT 107 8.5 credits · form 54.9 in 134 T20s
    Last 5
    1. v Belfast Wolves, 13 September 2026: 18
    2. v Dublin Guardians, 12 September 2026: 102
    3. v Rotterdam Dockers, 10 September 2026: 8
    4. v Edinburgh Castle Rockers, 6 September 2026: 59
    5. v Belfast Wolves, 4 September 2026: 2
  • Matthew CrossWK 21 8.5 credits · form 35.4 in 95 T20s
    Last 5
    1. v Belfast Wolves, 13 September 2026: 31
    2. v Dublin Guardians, 12 September 2026: 12
    3. v Rotterdam Dockers, 10 September 2026: 28
    4. v Edinburgh Castle Rockers, 6 September 2026: 14
    5. v Belfast Wolves, 4 September 2026: 31
  • Ali KhanBOWL 42 8 credits · form 45 in 123 T20s
    Last 5
    1. v Belfast Wolves, 13 September 2026: 72
    2. v Dublin Guardians, 12 September 2026: 154
    3. v Rotterdam Dockers, 10 September 2026: 6
    4. v Belfast Wolves, 4 September 2026: 41
    5. v Amsterdam Flames, 3 September 2026: 32
  • Finn AllenBAT 2 8 credits · form 55.2 in 191 T20s
    Last 5
    1. v Belfast Wolves, 13 September 2026: 30
    2. v Dublin Guardians, 12 September 2026: 62
    3. v Edinburgh Castle Rockers, 6 September 2026: 17
    4. v Washington Freedom, 16 July 2026: 26
    5. v Los Angeles Knight Riders, 15 July 2026: 2
  • Michael LeaskAR 4 8 credits · form 57.2 in 97 T20s
    Last 5
    1. v Rotterdam Dockers, 1 September 2026: 5
    2. v Dublin Guardians, 29 August 2026: 23
    3. v Edinburgh Castle Rockers, 27 August 2026: 2
    4. v Namibia, 18 April 2026: 13
    5. v Namibia, 17 April 2026: 26
  • Richie BerringtonBAT 5 8 credits · form 46.5 in 105 T20s
    Last 5
    1. v Belfast Wolves, 13 September 2026: 15
    2. v Dublin Guardians, 12 September 2026: 31
    3. v Rotterdam Dockers, 10 September 2026: 13
    4. v Edinburgh Castle Rockers, 6 September 2026: 86
    5. v Belfast Wolves, 4 September 2026: 12
  • Reuben WilsonBOWL 48 7 credits · form 42.8 in 17 T20s
    Last 5
    1. v Edinburgh Castle Rockers, 6 September 2026: 3
    2. v North-West Warriors, 28 July 2026: 35
    3. v North-West Warriors, 17 June 2026: 8
    4. v Leinster Lightning, 16 June 2026: 47
    5. v Leinster Lightning, 3 June 2026: 4
  • Tymal MillsBOWL 86 7 credits · form 60.3 in 219 T20s
    Last 5
    1. v Dublin Guardians, 12 September 2026: 136
    2. v Rotterdam Dockers, 10 September 2026: 85
    3. v Hampshire, 12 July 2026: 50
    4. v Middlesex, 10 July 2026: 116
    5. v Surrey, 8 July 2026: 11
  • Liam NaylorAR 13 6 credits · form 45 in 5 T20s
    Last 5
    1. v Edinburgh Castle Rockers, 6 September 2026: 14
    2. v Amsterdam Flames, 3 September 2026: 10
    3. v Rotterdam Dockers, 1 September 2026: 54
    4. v Nepal, 17 June 2025: 13
    5. v Netherlands, 15 June 2025: 7

Not in the XI

  • Keshav MaharajBOWL – 9 credits · form 53.1 in 184 T20s
    Last 5
    1. v Amsterdam Flames, 3 September 2026: 53
    2. v Rotterdam Dockers, 1 September 2026: 21
    3. v Dublin Guardians, 29 August 2026: 41
    4. v Edinburgh Castle Rockers, 27 August 2026: 101
    5. v New Zealand, 25 March 2026: 43
  • Lungisani NgidiBOWL – 9 credits · form 53.7 in 167 T20s
    Last 5
    1. v Edinburgh Castle Rockers, 6 September 2026: 53
    2. v Belfast Wolves, 4 September 2026: 51
    3. v Amsterdam Flames, 3 September 2026: 11
    4. v Rotterdam Dockers, 1 September 2026: 51
    5. v Dublin Guardians, 29 August 2026: 170
  • Bradley CurrieBOWL – 8.5 credits · no T20s in our history
  • Moises HenriquesBAT – 8.5 credits · form 48.2 in 269 T20s
    Last 5
    1. v Belfast Wolves, 13 September 2026: 59
    2. v Dublin Guardians, 12 September 2026: 49
    3. v Rotterdam Dockers, 10 September 2026: 62
    4. v Belfast Wolves, 4 September 2026: 16
    5. v Dublin Guardians, 29 August 2026: 8
  • Paul van MeekerenBOWL – 8.5 credits · form 51.5 in 117 T20s
    Last 5
    1. v Belfast Wolves, 13 September 2026: 91
    2. v Dublin Guardians, 12 September 2026: 54
    3. v Rotterdam Dockers, 10 September 2026: 37
    4. v Edinburgh Castle Rockers, 6 September 2026: 8
    5. v Belfast Wolves, 4 September 2026: 2
  • Jimmy NeeshamAR – 8 credits · form 60.2 in 329 T20s
    Last 5
    1. v Belfast Wolves, 13 September 2026: 10
    2. v Rotterdam Dockers, 10 September 2026: 62
    3. v Belfast Wolves, 4 September 2026: 67
    4. v Galle Gallants, 7 August 2026: 7
    5. v Kandy Royals, 5 August 2026: 114
  • Oliver DavidsonBOWL – 7 credits · form 45.1 in 12 T20s
    Last 5
    1. v Belfast Wolves, 13 September 2026: 15
    2. v Dublin Guardians, 12 September 2026: 17
    3. v Rotterdam Dockers, 10 September 2026: 53
    4. v Edinburgh Castle Rockers, 6 September 2026: 84
    5. v Belfast Wolves, 4 September 2026: 20

In the XI

  • Michael BracewellAR 119 9 credits · form 64.8 in 162 T20s
    Last 5
    1. v Dublin Guardians, 15 September 2026: 127
    2. v Edinburgh Castle Rockers, 13 September 2026: 203
    3. v Belfast Wolves, 10 September 2026: 88
    4. v Rotterdam Dockers, 6 September 2026: 115
    5. v Dublin Guardians, 5 September 2026: 59
  • Steven SmithBAT 21 9 credits · form 58.8 in 257 T20s
    Last 5
    1. v Dublin Guardians, 15 September 2026: 44
    2. v Edinburgh Castle Rockers, 13 September 2026: 61
    3. v Belfast Wolves, 10 September 2026: 16
    4. v Rotterdam Dockers, 6 September 2026: 29
    5. v Dublin Guardians, 5 September 2026: 68
  • Bas de LeedeAR 165 8.5 credits · form 71.2 in 76 T20s
    Last 5
    1. v Dublin Guardians, 15 September 2026: 93
    2. v Edinburgh Castle Rockers, 13 September 2026: 49
    3. v Belfast Wolves, 10 September 2026: 90
    4. v Rotterdam Dockers, 6 September 2026: 123
    5. v Dublin Guardians, 5 September 2026: 40
  • David PayneBOWL 112 8.5 credits · form 60.9 in 177 T20s
    Last 5
    1. v Dublin Guardians, 15 September 2026: 108
    2. v Edinburgh Castle Rockers, 13 September 2026: 49
    3. v Belfast Wolves, 10 September 2026: 24
    4. v Belfast Wolves, 30 August 2026: 6
    5. v Rotterdam Dockers, 26 August 2026: 12
  • Tim DavidBAT 31 8.5 credits · form 52.4 in 332 T20s
    Last 5
    1. v Dublin Guardians, 15 September 2026: 104
    2. v Edinburgh Castle Rockers, 13 September 2026: 76
    3. v Belfast Wolves, 10 September 2026: 39
    4. v Rotterdam Dockers, 6 September 2026: 130
    5. v Dublin Guardians, 5 September 2026: 73
  • Aryan DuttBOWL 73 8 credits · form 53.9 in 36 T20s
    Last 5
    1. v Dublin Guardians, 15 September 2026: 12
    2. v Belfast Wolves, 10 September 2026: 47
    3. v Rotterdam Dockers, 6 September 2026: 56
    4. v Dublin Guardians, 5 September 2026: 86
    5. v Glasgow Cosmic, 3 September 2026: 18
  • Curtis CampherAR 120 8 credits · form 58.5 in 104 T20s
    Last 5
    1. v Dublin Guardians, 15 September 2026: 248
    2. v Edinburgh Castle Rockers, 13 September 2026: 12
    3. v Belfast Wolves, 10 September 2026: 49
    4. v Rotterdam Dockers, 6 September 2026: 18
    5. v Dublin Guardians, 5 September 2026: 64
  • Scott EdwardsWK 40 8 credits · form 41.5 in 95 T20s
    Last 5
    1. v Dublin Guardians, 15 September 2026: 59
    2. v Edinburgh Castle Rockers, 13 September 2026: 24
    3. v Belfast Wolves, 10 September 2026: 32
    4. v Rotterdam Dockers, 6 September 2026: 10
    5. v Dublin Guardians, 5 September 2026: 15
  • Yuvraj SamraBAT 12 8 credits · form 55.2 in 26 T20s
    Last 5
    1. v Dublin Guardians, 15 September 2026: 14
    2. v Edinburgh Castle Rockers, 13 September 2026: 82
    3. v Belfast Wolves, 10 September 2026: 6
    4. v Rotterdam Dockers, 6 September 2026: 51
    5. v Dublin Guardians, 5 September 2026: 23
  • Tim PringleAR 23 7.5 credits · form 57 in 57 T20s
    Last 5
    1. v Dublin Guardians, 15 September 2026: 11
    2. v Edinburgh Castle Rockers, 13 September 2026: 45
    3. v Belfast Wolves, 10 September 2026: 69
    4. v Rotterdam Dockers, 6 September 2026: 50
    5. v Dublin Guardians, 5 September 2026: 123
  • Jordan NeillAR 12 7 credits · form 44 in 13 T20s
    Last 5
    1. v Dublin Guardians, 15 September 2026: 12
    2. v Edinburgh Castle Rockers, 13 September 2026: 51
    3. v Belfast Wolves, 10 September 2026: 50
    4. v Rotterdam Dockers, 6 September 2026: 4
    5. v Dublin Guardians, 5 September 2026: 17

Not in the XI

  • Ajinkya RahaneBAT – 8.5 credits · no T20s in our history
  • Richard GleesonBOWL – 8.5 credits · form 53.3 in 142 T20s
    Last 5
    1. v Rotterdam Dockers, 6 September 2026: 3
    2. v Dublin Guardians, 5 September 2026: 80
    3. v Glasgow Cosmic, 3 September 2026: 1
    4. v Belfast Wolves, 30 August 2026: 4
    5. v Rotterdam Dockers, 26 August 2026: 48
  • Ali HasanBOWL – 8 credits · no T20s in our history
  • Max O'DowdBAT – 8 credits · form 47.2 in 104 T20s
    Last 5
    1. v Rotterdam Dockers, 26 August 2026: 53
    2. v India, 18 February 2026: 38
    3. v United States of America, 13 February 2026: 21
    4. v Namibia, 10 February 2026: 15
    5. v Pakistan, 7 February 2026: 13
  • Kyle KleinBOWL – 7.5 credits · form 61.1 in 23 T20s
    Last 5
    1. v Edinburgh Castle Rockers, 13 September 2026: 35
    2. v Glasgow Cosmic, 3 September 2026: 6
    3. v Rotterdam Dockers, 26 August 2026: 118
    4. v India, 18 February 2026: 40
    5. v United States of America, 13 February 2026: 57
  • David RushmereBAT – 7 credits · form 31.8 in 1 T20
    Last game
    1. v Belfast Wolves, 30 August 2026: 4

Matchups

Batters in one XI against bowlers in the other: men’s T20s in our history to 15 September 2026, at least 12 balls.

Batter vs bowlerBallsRunsSROut
Jason Royvs David Payne 60 78 130 4
George Munseyvs Aryan Dutt 39 22 56.4 1
Scott Edwardsvs Michael Leask 28 36 128.6 0
Tim Davidvs Liam Livingstone 20 26 130 2
George Munseyvs Michael Bracewell 18 23 127.8 0
All 11
Batter vs bowlerBallsRunsSROut
Tim Davidvs Ali Khan 16 41 256.2 0
Bas de Leedevs Ali Khan 16 14 87.5 1
George Munseyvs Tim Pringle 14 31 221.4 1
Richie Berringtonvs Curtis Campher 13 27 207.7 1
George Munseyvs Bas de Leede 13 27 207.7 0
Finn Allenvs David Payne 12 34 283.3 1

Pick your own XI for the next match

Every match in the app has a free contest.

Download for AndroidFree · 64 MB

Version 2.4.0 · 64 MB · Android 7 or later

FantasyArena Pro64 MB · Android 7+ Download